익산참여연대 2016년 12월 수입지출 세부내역
수입

| 회비 | ₩ 6,433,000 |
| 후원금(일반) | – |
| 후원금(지정) | ₩ 100,000 |
| 후원금(동아리 운영) | ₩ 530,000 |
| 후원금(1%나눔약정) | ₩ 60,000 |
| 후원행사 | ₩ 2,370,000 |
| 물품•재능후원 | ₩ 735,000 |
| 수입합계 | ₩ 3,795,000 |
지출

| 인건비(상근자급여) | ₩ 5,833,740 |
| 인건비(상여금) | – |
| 인건비(업무추진비) | ₩ 1,170,000 |
| 운영비(통신비) | ₩ 202,990 |
| 운영비(수도광열비) | ₩ 142,030 |
| 운영비(도서인쇄비) | ₩ 23,000 |
| 운영비(사무용품비) | – |
| 운영비(수수료) | ₩ 178,310 |
| 운영비(출장비) | ₩ 45,000 |
| 운영비(복리후생비) | ₩ 900,000 |
| 운영비(4대보험료) | ₩ 345,200 |
| 운영비(발송료) | – |
| 운영비(잡비) | ₩ 150,700 |
| 사업비(물품재능후원) | ₩ 735,000 |
| 사업비(연대사업) | ₩ 170,000 |
| 사업비(소식지) | ₩ 967,580 |
| 사업비(문화사업단지원금) | ₩ 200,000 |
| 전출금(1%나눔운동기금) | ₩ 60,000 |
| 전출금(동아리운영) | ₩ 530,000 |
| 전출금(퇴직급여) | ₩ 470,000 |
| 전출금(시국관련 후원금) | ₩ 550,000 |
| 지출합계 | ₩ 12,673,550 |
익산참여연대는 정부지원 0%
100% 회비와 시민 후원금으로
단체 운영 및 사업의 재원을 마련하고 있습니다.
보내주신 후원금은 밝은 세상 투명한 사회를 만드는 사회 개혁 활동과
익산참여연대에 재정자립에 큰 힘이 됩니다.
감사합니다.
꼭 필요한 곳에 소중하게 잘 사용하겠습니다.
익산참여연대 2016년 12월 수입지출 세부내역
수입
–
지출
–
–
–
익산참여연대는 정부지원 0%
100% 회비와 시민 후원금으로
단체 운영 및 사업의 재원을 마련하고 있습니다.
보내주신 후원금은 밝은 세상 투명한 사회를 만드는 사회 개혁 활동과
익산참여연대에 재정자립에 큰 힘이 됩니다.
감사합니다.
꼭 필요한 곳에 소중하게 잘 사용하겠습니다.